Hệ thống showroom
01 KCCSHOP – HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 1 phố Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Kinh Doanh: 0912.074.444
Bảo Hành: 0566.578.555
Khiếu Nại Dịch Vụ: 0886.886.365
Open: 08H30 - 21H00 hàng ngày
02 KCCSHOP – HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 8B Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Kinh Doanh: 0966.666.308
Bảo Hành: 0966.666.308
Khiếu Nại Dịch Vụ: 0886.886.365
Open: 08H30 - 21H hàng ngày
Mẫu bán hàng: H25Y7.
Đế nhựa hình thang BCR1-25.
Góc nghiêng: -5° đến +20°.
Xoay trục trung tâm: 90°±5°.
Kích thước không đế: 558.01×327.16×57.57mm.
Kích thước có đế: 558.01×462.7×193.14mm.
Tần số quét tối đa: 1920×1080@300Hz.
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
KCCSHOP là nhà cung cấp các sản phẩm Màn hình máy tính cao cấp, PC Gaming, CPU-Bộ vi xử lý, Laptop Gaming … chính hãng cùng với giá cả hợp lý, chất lượng hàng đầu tại Hà Nội và TP.HCM. Với phương châm luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi mong muốn đem tới cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất. Ngoài sản phẩm Màn Hình KTC H25Y7 thì KCCSHOP còn có rất nhiều sản phẩm Màn hình khác với chất lượng cao, giá thành tốt. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 0912.074.444 (HN), 0966.666.308 (HCM) hoặc truy cập https://kccshop.vn/ để được tư vấn và mua những sản phẩm ưng ý nhất.
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnThông tin cơ bản | Thông số |
---|---|
Mẫu bán hàng (Sales model) | H25Y7 |
Đế và Kích thước, Trọng lượng | Thông số |
Loại đế (Model) | BCR1-25 (Đế nhựa hình thang) |
Góc nghiêng (Tilt) | -5° đến +20° (±2°) |
Xoay ngang (Swivel) | – |
Xoay trục trung tâm (Pivot) | 90°±5° |
Chiều cao điều chỉnh (Elevation) | 110±5mm |
Lắp đặt nhanh (Quick release) | Có |
Kích thước sản phẩm (không đế) (L×W×T) | 558.01×327.16×57.57mm |
Kích thước sản phẩm (có đế) (L×W×T) | 558.01×462.7×193.14mm |
Kích thước đóng gói (Packing size) | 663×117×525mm |
Trọng lượng gộp (Gross weight) | 5,35kg (bao gồm đế) |
Trọng lượng ròng (Net weight với đế) | 3,77kg |
Cỡ lỗ treo tường (Wall Mount) | 100mm×100mm |
Thông số màn hình (Panel specifications) | Thông số |
Nhà cung cấp màn hình (Panel Supplier) | CSOT |
Mẫu màn hình (Panel Model) | SG2451B04-2 |
Kích thước màn hình (Panel Size) | 24.5 inch |
Loại màn hình (Panel Type) | Fast IPS |
Tỷ lệ khung hình (Aspect ratio) | 0.672916666666667 |
Loại đèn nền (Backlight Type) | ELED |
Độ phân giải tối đa (Maximum Resolution) | 1920×1080@300Hz |
Độ phân giải điểm ảnh (Pixel Pitch) | 0.2802(H) × 0.2802(V) |
Mật độ điểm ảnh (Pixels Per Inch – PPI) | 89 |
Khu vực hiển thị (Active Area) | 543.744 (H) × 302.616 (V) |
Góc nhìn (Viewing Angle) | ±89° (H), ±89° (V) (Typ.) |
Xử lý bề mặt (Surface Treatment) | Haze 25%, Hard Coating (3H) |
Độ sáng trung tâm (Center Luminance of White) | 350cd/m² (Typ.) |
Tỷ lệ tương phản (Contrast) | 1400:1 (Typ.) |
Thời gian phản hồi (Response Time – Màn hình) | 5,9ms (Typ.) |
Thời gian phản hồi (Với OD) | 1ms (quảng cáo, thực tế 1,7ms) |
Số màu hiển thị (Display Colors) | 16,7 triệu màu (8-bit) |
Phạm vi màu NTSC CIE1931 (Color Gamut) | 76% độ bao phủ |
Phạm vi màu Adobe RGB CIE1976 | 89% độ bao phủ, 108% dung tích (dựa trên CIE 1976) |
Phạm vi màu DCI-P3 CIE1976 | 93% độ bao phủ, 95% dung tích (dựa trên CIE 1976) |
Phạm vi màu sRGB CIE1931 | 100% độ bao phủ, 119% dung tích |
Điều khiển đèn nền (Backlight Control) | DC |
Khác (Other) | – |
Cấu hình giao diện (Interface configuration) | Thông số |
Mẫu mainboard (Mainboard Model) | RTD2775QT-CG KM2E |
Giao diện đầu vào (Input Interface) |
HDMI: ×2 HDMI 2.0 (1920×1080@240Hz)
DP: ×1 DP 1.4 (1920×1080@300Hz) Type-C: – VGA: – USB 3.0 (up stream): – USB 2.0: – LAN (RJ45): – |
Giao diện đầu ra (Output Interface) | Thông số |
Earphone | ×1 |
Chức năng đặc biệt (Special Functions) | Thông số |
Lọc ánh sáng xanh (Low Blue Light) | Có, phần cứng |
Không nhấp nháy (Flicker Free) | Hỗ trợ |
Phạm vi động cao (HDR10) | Hỗ trợ |
Giảm nhòe chuyển động (MPRT) | Hỗ trợ |
Chuyển đổi đa máy tính (KVM) | Không hỗ trợ |
AMD FreeSync & Nvidia G-Sync Compatible | Hỗ trợ |
Đèn RGB (RGB Light) | Không hỗ trợ |
Phân chia màn hình (PIP/PBP) | Không hỗ trợ |
Phần mềm điều khiển MCC PC Client | Hỗ trợ |
Quản lý màu sắc (Color Management) | Hỗ trợ, δE<2 |
Quản lý nguồn (Power management) | Thông số |
Nguồn vào (Power Input) | DC 12V/3A |
Yêu cầu nguồn cho adapter | 100V ~ 240V AC, 50/60 Hz |
Công suất hoạt động (Working Consumption) | ≤36W |
Công suất standby (Standby Consumption) | ≤0.5W |
Phụ kiện (Accessory) | Thông số |
Màn hình (Monitor) | 1 chiếc |
Đế (Base) | 1 chiếc |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Copyright ©2021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ KCCSHOP.
Địa chỉ: Số 1 phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Mã số thuế: 0107893042 - do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày: 21/06/2017
Email: khanhchungcomputer@gmail.com
Hỏi và đáp (0 bình luận)